Descripción
•	Características
•	Factor de forma de disco SSD	M.2
•	SDD, capacidad	2048 GB
•	Interfaz	PCI Express 4.0
•	Tipo de memoria	3D TLC
•	NVMe	Si
•	Componente para	PC/ordenador portátil
•	Velocidad de lectura	7000 MB/s
•	Velocidad de escritura	7000 MB/s
•	Lectura aleatoria (4KB)	1000000 IOPS
•	Escritura aleatoria (4KB)	1000000 IOPS
•	Tipo de controlador	Phison E18
•	Tiempo medio entre fallos	1800000 h
•	calificación TBW	1600
•	Control de energía
•	Consumo de energía (lectura)	2,8 W
•	Consumo de energía (escritura)	9,9 W
•	Consumo de energía (promedio)	0,36 W
•	Consumo de energía (espera)	0,005 W
•	Peso y dimensiones
•	Ancho	80 mm
•	Profundidad	3,5 mm
•	Altura	22 mm
•	Peso	9,7 g
•	Otras características
•	Tipo de enfriamiento	Disipador térmico
								


Valoraciones
No hay valoraciones aún.